各街道公共財政收入完成情況 | ||
單位:萬元 | ||
指標 | 本月止累計 | 增長% |
街道一般公共預算總收入合計 | 108383 | -4.8 |
東湖 | 17633 | 68.9 |
豐澤 | 8515 | 6.4 |
泉秀 | 12063 | 21.0 |
清源 | 1750 | -8.9 |
華大 | 6593 | 25.9 |
城東 | 8647 | -27.2 |
東海 | 46405 | -23.3 |
北峰 | 6777 | 15.3 |
街道一般公共預算收入合計 | 69831 | -0.1 |
東湖 | 9808 | 69.3 |
豐澤 | 4897 | 7.9 |
泉秀 | 6596 | 19.1 |
清源 | 928 | -6.5 |
華大 | 3768 | 26.0 |
城東 | 5347 | -32.1 |
東海 | 34715 | -11.2 |
北峰 | 3773 | 22.0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面